BAD BOX 14-cd0003la 2X1 i3 4GB500GB W10
Part number: 3PX58LA#AKH / Cod: NA0000040109
HP
Pago con transferencia$409.510Otros medios de pago$427.940 Estimar la fecha de envío
Despacho a domicilio o retiro en agenciaRetiro en tienda (solo R. Metropolitana)No disponible
Despachos a domicilio en todo Chile por medio de Starken, Bluexpress y Chilexpress Compra online y retira GRATIS en nuestra tienda ubicada en la comuna de Providencia Retira tu compra en más de 1.000 puntos de entrega disponibles en todo Chile Hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Santander a través de WebPay DescripciónEspecificaciones
Diseño |
---|
Color del producto | Gris, Plata |
Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Dual-screen | No |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla | SVA |
Tipo HD | HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Retroiluminación LED | Si |
Procesador |
---|
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i3 |
Modelo del procesador | i3-8130U |
Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Memoria |
---|
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Capacidad total de HDD | 500 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 500 GB |
Interfaz del HDD | SATA |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos |
---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 620 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Audio |
---|
Sistema de audio | B&O PLAY |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica |
---|
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Impulsión óptica |
---|
Tipo de unidad óptica | No |
Conexión |
---|
Bluetooth | Si |
3G | No |
4G | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet | No |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
MIMO | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Teclado |
---|
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tablero estilo islas | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Software |
---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | McAfee LiveSafe |
Software incluido | Dropbox |
Características especiales |
---|
JumpStart HP | Si |
DriveGuard 3D HP | Si |
CoolSense HP | Si |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Cambio de audio HP | Si |
ePrint HP | Si |
Asistente de recuperación HP | Si |
HP Connection Optimizer | Si |
Asistente de ayuda HP | Si |
Cámara frontal HP | HP Wide Vision HD |
Segmento HP | Hogar |
Batería |
---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Control de energía |
---|
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Seguridad |
---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Aprobaciones reguladoras |
---|
Conformidad EPEAT | Silver |
Certificado Energy Star | Si |
Peso y dimensiones |
---|
Peso | 1,68 kg |
Ancho | 324,5 mm |
Profundidad | 224,2 mm |
Altura | 19,7 mm |
Contenido del embalaje |
---|
Adaptador AC incluido | Si |