Diseño | |
---|---|
Interno | Si |
Color del producto | Negro |
Tipo de carga en disco | Bandeja |
Montaje | Vertical/Horizontal |
Desempeño | |
---|---|
Utilizar con | Escritorio |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
Interfaz | SATA |
Tipos de discos soportados | CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW |
LightScribe | No |
Diámetro del disco óptico | 80,120 mm |
Velocidad de escritura | |
---|---|
DVD+R, velociad de escritura | 24x |
CD-R, velocidad de escritura | 48x |
CD-RW, velocidad de escritura | 24x |
DVD-R, velocidad de escritura | 24x |
DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
DVD+RW, velocidad de escritura | 8x |
DVD-RW, velocidad de escritura | 6x |
DVD-RAM, velocidad de escritura | 5x |
Velocidad de lectura | |
---|---|
CD-R, velocidad de lectura | 48x |
CD-RW, velocidad de lectura | 40x |
CD-ROM, velocidad de lectura | 48x |
DVD+R, velocidad de lectura | 16x |
DVD-R, velocidad de lectura | 16x |
DVD-RW, velocidad de lectura | 12x |
DVD-RAM, velocidad de lectura | 5x |
DVD-ROM, velocidad máxima | 16x |
DVD-R Doble capa, velocidad de lectura | 12x |
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 12x |
DVD+RW, velocidad de lectura | 12x |
Tiempo de acceso | |
---|---|
DVD, tiempo promedio de acceso | 130 ms |
Unidad CD-ROM tiempo promedio de acceso | 170 ms |
Modos de grabación | |
---|---|
Pista por pista (TAO) | Si |
Disco por vez(DAO) | Si |
Sesión por vez (SAO) | Si |
Escritura secuencial | Si |
escritura aleatoria | Si |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 45 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 90% |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 148 mm |
Profundidad | 170 mm |
Altura | 42 mm |
Peso | 680 g |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Software incluido | Power2Go 8 E-Green |