Desempeño | |
---|---|
Tasa de transferencia (máx) | 1000 Mbit/s |
2,4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.3az |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 867 Mbit/s |
Rendimiento | HT 20/40, VHT 20/40/80 |
Modulación | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,CCK,DSSS,OFDM,QPSK |
Potencia de transmisión | 21 dBmW |
Auto MDI / MDI-X | Si |
Botón de restaurar | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Conexión WAN | Ethernet (RJ-45) |
Seguridad | |
---|---|
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,WEP,WPA,WPA2,WPS |
Número de SSID admitidos | 16 |
Antena | |
---|---|
Tipo de antena | 2×2 MIMO |
Ganancia de la antena (max) | 7,5 dBi |
Cantidad de antenas | 2 |
Antena integrada | Si |
Diseño | |
---|---|
Interno | No |
Color del producto | Color blanco |
Ubicación | Pared |
Indicadores LED | Enlace, Poder, Si |
Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 93% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 150 mm |
Profundidad | 150 mm |
Altura | 40 mm |
Peso | 380 g |
Ancho del paquete | 190 mm |
Profundidad del paquete | 180 mm |
Altura del paquete | 70 mm |
Peso del paquete | 590 g |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Guía de configuración rápida | Si |