Notebook Dell Alienware X15 R1, i7-11800H, Ram 16GB, SSD 512GB, 15.6" FHD 165Hz, RTX 3070, W10 Home
Part number: A15HO_I7165123070WWNXHCC_522 / Cod: NA0000062608
DELL
Pago con transferencia$3.194.120Otros medios de pago$3.337.860 Estimar la fecha de envío
Despacho a domicilio o retiro en agenciaRetiro en tienda (solo R. Metropolitana)No disponible
DescripciónEspecificaciones
Diseño |
---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Blanco |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | WVA |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Densidad del pixel | 141 ppp |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Procesador |
---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-11800H |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Caché del procesador | 24 MB |
Memoria |
---|
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Gráficos |
---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Audio |
---|
Chip de sonido | Realtek ALC3281 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica |
---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Conexión |
---|
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Killer Wireless-AX 1675x |
Fabricante del controlador WLAN | Killer |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Teclado |
---|
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Software |
---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Español |
Software de prueba | McAfee LiveSafe Consumer 12M, Microsoft Office 30 Day |
Batería |
---|
Capacidad de batería | 87 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 6 |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
batería extraíble | No |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Carga rápida | Si |
Peso de la batería | 330 g |
Control de energía |
---|
Potencia de adaptador AC | 240 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 12,31 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Seguridad |
---|
Protección mediante contraseña | Si |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Peso y dimensiones |
---|
Peso | 2,36 kg |
Ancho | 359,7 mm |
Profundidad | 277,3 mm |
Altura (frente) | 1,25 cm |
Altura (posterior) | 1,63 cm |
Contenido del embalaje |
---|
Cables incluidos | Corriente alterna |