Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
3D | No |
Pantalla táctil | No |
Pantalla extraíble | No |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Tamaño de pixel | 0,2475 x 0,2475 mm |
Procesador | |
---|---|
Frecuencia del procesador | 2,7 GHz |
Familia de procesador | 7ª generación de procesadores Intel® Core™ i3 |
Modelo del procesador | i3-7130U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 3 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Tipos de bus | OPI |
Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Intersección T | 100 °C |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz |
Ratio bus/core | 1 |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 32 GB |
Procesador libre de conflictos | Si |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L,DDR4-SDRAM,LPDDR3-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1600,1866,2133 MHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 34,1 GB/s |
Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
ECC que admite el procesador | No |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 4 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Nota de actualización de memoria | Memoria adicional vendida por separado |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de HDD | 1000 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Tamaño del HDD | 2.5" |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 620 |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1000 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 32 GB |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.4 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x5916 |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Micrófono incorporado | Si |
Chip de sonido | Realtek ALC3246 |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | No |
Conexión | |
---|---|
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11n |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Versión HDMI | 1.4 |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
---|---|
Tipo de producto | PC todo en uno |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Español |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Tecnología Intel® Smart Response | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® TSX-NI | No |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | No |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tamaño del CPU | 42 x 42 mm |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Procesador ARK ID | 124977 |
Compatible con la tecnología Intel Optane | Si |
Control de energía | |
---|---|
Modo autónomo | No |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | Si |
Total de megapixeles | 0,92 MP |
Resolución de cámara | 1280 x 720 Pixeles |
Formato de señal de la cámara | 720p |
Tipo de cámara HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Pop-up |
Pluma | |
---|---|
Bolígrafo incluido | No |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 548,8 mm |
Ancho (sin base) | 54,9 cm |
Profundidad (sin base) | 4,15 cm |
Altura (sin base) | 35,8 cm |
Peso (sin base) | 5,35 kg |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Vibración operativa | 0,24 G |
Vibración no operativa | 1,37 G |
Golpes en funcionamiento | 40 G |
Golpe (fuera de operación) | 105 G |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Ratón incluido | Si |
Incluye teclado | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Controladores incluidos | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Manual de usuario | Si |