Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Interno | No |
Interfaz de host | USB |
Interfaz | Ethernet |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Anchura de banda | |
---|---|
Tasa de transferencia (máx) | 200 Mbit/s |
Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
Conexión | |
---|---|
Estándares de red | IEEE 802.1Q,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u |
Circuito integrado | ASIX - AX88772C |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100BaseT(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Distancia de funcionamiento máximo | 100 m |
Etiquetado VLAN | Si |
Control de energía | |
---|---|
USB con suministro de corriente | Si |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Material de la carcasa | De plástico |
Indicadores LED | Actividad, Enlace |
Desempeño | |
---|---|
IEEE Auto MDIX | Si |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Otros sistemas operativos soportados | Cromo |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 20 mm |
Profundidad | 65 mm |
Altura | 14 mm |
Peso | 22 g |
Ancho del paquete | 170 mm |
Profundidad del paquete | 142 mm |
Altura del paquete | 30 mm |
Peso del paquete | 130 g |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Manual de usuario | Si |
Controladores incluidos | Si |