Desempeño | |
---|---|
Tasa de transferencia (máx) | 1000 Mbit/s |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 867 Mbit/s |
2,4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Frecuencia de banda | 2.412 - 2.462, 5.180 - 5.320, 5.500 - 5.700, 5.745 - 5.825 |
Memoria Flash | 64 MB |
Memoria interna | 512 MB |
Cantidad de canales | 32 |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
Certificación | UL 60950-1\nCAN/CSA-C22.2 No. 60950-1\nUL 2043\nIEC 60950-1\nEN 60950-1\nEN 50155 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Seguridad | |
---|---|
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, TKIP, WPA, WPA2 |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de entrada | 44 - 57 |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Diseño | |
---|---|
Interno | No |
Indicadores LED | Si |
Color del producto | Color blanco |
Material de la carcasa | De plástico |
Ubicación | Techo, Pared |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 22,1 cm |
Profundidad | 5,1 cm |
Altura | 22,1 cm |
Peso | 1 kg |