Monitor Gamer Curvo Samsung 27", 1920 x 1080, 240Hz, G-Sync, 4ms, HDMI x 2
Part number: LC27RG50FQLXZS / Cod: NA0000048651
SAMSUNG
Pago con transferencia$549.990Otros medios de pago$574.740 Estimar la fecha de envío
Despacho a domicilio o retiro en agenciaRetiro en tienda (solo R. Metropolitana)No disponible
Despachos a domicilio en todo Chile por medio de Starken, Bluexpress y Chilexpress Compra online y retira GRATIS en nuestra tienda ubicada en la comuna de Providencia Retira tu compra en más de 1.000 puntos de entrega disponibles en todo Chile Hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Santander a través de WebPay DescripciónEspecificaciones
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | VA |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Tipo HD | HD |
Forma de la pantalla | Curva |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
3D | No |
Curvatura de la pantalla | 150 cm |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Gama de colores | 72% |
Rango de frecuencias de actualización de la tecnología FreeSync de AMD | 60 - 240 Hz |
Desempeño |
---|
NVIDIA G-SYNC | Si |
AMD FreeSync | Si |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Diseño |
---|
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro, Gris |
Puertos e Interfaces |
---|
Conector USB incorporado | No |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Ergonomía |
---|
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -2 - 15° |
Control de energía |
---|
Clase de eficiencia de energía | B |
Consumo energético | 34 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Adaptador de energía externo | Si |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 616,6 mm |
Profundidad | 61 mm |
Altura | 366,2 mm |
Peso | 3,8 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 616,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 250,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 472,3 mm |
Peso (con soporte) | 4,6 kg |
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete | 210 mm |
Profundidad del paquete | 453 mm |
Altura del paquete | 703 mm |
Peso del paquete | 6,6 kg |
Otras características |
---|
Consumo de energía (max) | 48 W |
Consumo de potencia (DPMS) | 0,5 W |