Velocidad de la impresión | |
---|---|
Tecnología de impresión | Térmica directa |
Color | Si |
Resolución máxima | 300 x 600 DPI |
Velocidad de impresión | 176 mm/s |
Altura máxima de impresión | 5,8 cm |
Máximo ancho de impresión | 6,2 cm |
Velocidad de impresión | 110 Ipm |
Impresión vertical | Si |
Impresión de fecha y hora | Si |
Alineación del texto | Centro, Izquierda |
Colores de impresión | Negro, Rojo |
Lenguaje | ESC P,Raster_P |
Longitud mínima de impresión | 100 cm |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LCD |
Monitor con luz de fondo | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
Perfiles de Bluetooth | BIP,HCRP,OPP,SPP |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Wi-Fi Direct | Si |
Memoria | |
---|---|
Capacidad de memoria | 255 caracteres |
Memoria Flash | 6 MB |
Dirección de papel | |
---|---|
Máximo ancho de etiqueta | 6,2 cm |
Auto-cortador | Si |
Desempeño | |
---|---|
Tipo de cinta | DK |
Número de estilos | 8 |
Código de barras incorporado | CODABAR (NW-7),Code 128 (A/B/C),Code 39,Code 93,Code-39 Library,Data Matrix,EAN128,EAN13,EAN8,GS1 DataBar,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Limited,GS1-128,ISBN-2,ISBN-5,ITF,ITF-25,MaxiCode,Micro QR Code,MicroPDF417,PDF417,POSTNET,QR Code,UPC-A,UPC-E |
Número de caracteres | 5 |
Algoritmos de seguridad soportados | EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,LEAP,PEAP,WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Idiomas de soporte | CHI (SIMPL), CZE, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, HUN, Italiano, JPN, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, TUR |
Número de idiomas | 18 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Control de energía | |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |
Tipo de batería | PA-BU-001 |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Apagado automático | Si |
Recargable | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 126 mm |
Profundidad | 234 mm |
Altura | 145 mm |
Peso | 1,16 kg |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 298 mm |
Profundidad del paquete | 184 mm |
Altura del paquete | 232 mm |
Peso del paquete | 2,62 kg |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Software incluido | P-touch Editor 5, P-touch Editor Lite LAN, P-touch Address Book, BR Admin Light |
Controladores incluidos | Si |
Cables incluidos | USB |
Adaptador AC incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
Otras características | |
---|---|
Compatibilidad | Apple iPhone SE\nApple iPhone 6s Plus\nApple iPhone 6s\nApple iPhone 6 Puls\nApple iPhone 6\nApple iPhone 5s\nApple iPhone 5c\nApple iPhone 5\nApple iPhone 4s\nApple iPad Pro (12.9-inch)\nApple iPad Air2\nApple iPad Air\nApple iPad mini 4\nApple iPad mini 3\nApple iPad mini 2\nApple iPad mini\nApple iPad (4th generation)\nApple iPad (3rd generation)\nApple iPad2\nApple iPod touch (6th generation)\nApple iPod touch (5th generation) |
Características de red | 10/100 Base-TX |
Número de cuadros | 126 |