Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Ultra torre |
Tipo | PC |
Material | SPCC, Vidrio templado |
Número de puertos 3.5" | 12 |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX,EATX,Micro-ATX,Mini-ITX,XL-ATX |
Color del producto | Negro |
Ventana lateral | Si |
Número de bahías 2.5'' | 12 |
Grosor de material | 5 mm |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Rojo/Verde/Azul |
Filtro anti-polvo | Si |
Número de ranuras de expansión | 12 |
Altura máxima de la CPU más fresco | 20 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 60 cm |
Máxima longitud de PSU | 22 cm |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Enfriamiento | |
---|---|
Ventiladores frontales instalados | 1x 140 mm |
Máximo de ventiladores frontales | 4 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Máximos ventiladores laterales | 8 |
Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140,200 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
Máximos ventiladores superiores | 4 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140,200 mm |
Máximos ventiladores inferiores | 3 |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120,140 mm |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 420,480 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120,140 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 400,420,480 mm |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 344 mm |
Profundidad | 645 mm |
Altura | 691 mm |
Peso | 26,8 kg |