PC de Escritorio ASUS ExpertCenter D5 SFF (D500SER), i5-14400, Ram 8GB, SSD 512GB, W11 Pro
Part number: 90PF04K1-M00760 / Cod: NA0000077802
ASUS
Normal$1.241.210Descuento15% DCTO.Pago con transferencia$1.060.860Otros medios de pago$1.108.597 Estimar la fecha de envío
Despacho a domicilio o retiro en agenciaRetiro en tienda (solo R. Metropolitana)No disponible
Despachos a domicilio en todo Chile por medio de Starken, Bluexpress y Chilexpress Compra online y retira GRATIS en nuestra tienda ubicada en la comuna de Providencia Retira tu compra en más de 1.000 puntos de entrega disponibles en todo Chile 3 a 6 cuotas sin interés con Mercadopago 4 a 24 cuotas sin interés con tarjetas Santander a través de Transbank/Webpay DescripciónEspecificaciones
Procesador |
---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-14400 |
Generación del procesador | Intel Core i5-14xxx |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Número de hilos de ejecución | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,7 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,5 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,5 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,8 GHz |
Caché del procesador | 20 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 65 W |
Potencia turbo máxima | 148 W |
Memoria |
---|
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos |
---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 730 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Conexión |
---|
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Controlador LAN | Intel WGI219V |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Salidas para auriculares | 2 |
Salida de línea | Si |
Entrada de línea | Si |
Número de conectores SATA III | 4 |
Ranuras de expansión |
---|
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Diseño |
---|
Tipo de chasis | SFF |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Black |
Volumen | 8,6 L |
Número de puertos 3.5" | 1 |
Número de bahías 2.5'' | 1 |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Año de introducción | 2024 |
Desempeño |
---|
Tipo de producto | PC |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Chipset | Intel B760 |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Software |
---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Control de energía |
---|
Fuente de alimentación | 300 W |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Aprobaciones reguladoras |
---|
Certificados de conformidad | REACH |
Sostenibilidad |
---|
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 93 mm |
Profundidad | 296 mm |
Altura | 309 mm |
Peso | 5 kg |
Contenido del embalaje |
---|
Pantalla incluida | No |