Part No | 90NX06X1-M00MW0 |
---|---|
Nombre del Modelo | B1502CVA-NJ0586X |
Código EAN | 4711387476529 |
Código UPC | 197105476523 |
WEEE | 1.35 |
Unidad Base | VSNX06X1-BU1101 |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro - ASUS recomienda Windows 11 Pro para negocios |
Office | Prueba gratuita de 1 mes para nuevos clientes de Microsoft 365. Se requiere tarjeta de crédito. |
Material de la Cubierta del LCD | Plástico |
Color de la Cubierta del LCD | Negro Estrella |
Material de la Cubierta Superior | Plástico |
Color de la Cubierta Superior | Negro Estrella |
Material de la Cubierta Inferior | Plástico |
Color de la Cubierta Inferior | Negro Estrella |
Grado Militar | Estándar militar US MIL-STD 810H |
Tamaño del Panel | 15.6 pulgadas |
Retroiluminación | LED Retroiluminado |
Brillo | 250 nits |
Resolución | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
Anti-reflejo | Pantalla anti-reflejo |
Gama de Colores | NTSC: 45% |
Ángulo de Visión (H/V) | 90/65 |
Tiempo de Respuesta (Típ/Máx) (ms) | 10/20 |
Frecuencia de Actualización | 60Hz |
Contraste (Típ) | 500:1 |
Pantalla Táctil | No táctil |
Relación Pantalla-Cuerpo | 83% |
Nivel IPS | TN |
Procesador | Intel® Core™ i5-1335U Processor 1.3GHz (12M Cache, hasta 4.6GHz, 10 núcleos) |
Chipset | N/A |
Gráficos Integrados | Intel® UHD Graphics |
VRAM | N/A |
Ranura de Expansión (incluye utilizada) | 1x DDR4 SO-DIMM slot, 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
Memoria en Placa | 16GB DDR4 en placa |
Memoria Total del Sistema | DDR4 16GB |
Almacenamiento | 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
Cache SSD | N/A |
Cámara Frontal | 720p HD cámara con obturador de privacidad |
Inalámbrico | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Banda dual) 2*2 + Tarjeta inalámbrica Bluetooth® 5.3 |
NumberPad | N/A |
ScreenPad | N/A |
Lector de Huellas | Lector de Huellas |
Tipo de Teclado | Teclado tipo Chiclet |
Puertos I/O |
|
Audio | Audio by Dirac, Altavoces integrados, Micrófono integrado de matriz |
Control de Voz | N/A |
Batería | 42WHrs, 3S1P, 3-celdas Li-ion |
Adaptador de CA | Adaptador AC TYPE-C, 65W, Salida: 20V DC, 3.25A, 65W, Entrada: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Dimensiones (AnxAlxProf) | 36.16 x 23.30 x 1.99 ~ 1.99 cm (14.24" x 9.17" x 0.78" ~ 0.78") |
Peso (con Batería) | 1.69 kg (3.73 lbs) |
Peso (sin Batería) | 1.52 kg (3.35 lbs) |
Seguridad |
|