PC All in One ASUS, Intel Core i3-1315U, 23.8" FHD, Ram 8GB, SSD 512GB, Wi-Fi 6E, W11 Pro
Part number: 90PT03T2-M00X20 / Cod: NA0000077011
ASUS
Normal$1.028.590Descuento19% DCTO.Pago con transferencia$835.420Otros medios de pago$873.018 Estimar la fecha de envío
Despacho a domicilio o retiro en agenciaRetiro en tienda (solo R. Metropolitana)No disponible
Despachos a domicilio en todo Chile por medio de Starken, Bluexpress y Chilexpress Compra online y retira GRATIS en nuestra tienda ubicada en la comuna de Providencia Retira tu compra en más de 1.000 puntos de entrega disponibles en todo Chile 3 a 6 cuotas sin interés con Mercadopago 4 a 12 cuotas sin interés con tarjetas Santander a través de Transbank/Webpay DescripciónEspecificaciones
*IMAGENES REFERENCIALES*
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla | LCD |
Tiempo de respuesta | 14 ms |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Espacio de color RGB | sRGB |
Pantalla antirreflectante | Si |
Gama de colores | 100% |
Procesador |
---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i3-1315U |
Generación del procesador | Intel Core i3-13xxx |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
Caché del procesador | 10 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria |
---|
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
Gráficos |
---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio |
---|
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | Sonic Master |
Cámara fotográfica |
---|
Cámara incorporada | Si |
Tipo de cámara HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión |
---|
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Diseño |
---|
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Black |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Botón de encendido/apagado | Si |
País de origen | China |
Desempeño |
---|
Tipo de producto | PC todo en uno |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
BIOS contraseña | Si |
HDD contraseña de usuario | Si |
Software |
---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Profesional |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Control de energía |
---|
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 423 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 165 mm |
Peso (con soporte) | 5,4 kg |
Ancho del paquete | 190 mm |
Profundidad del paquete | 600 mm |
Altura del paquete | 474 mm |
Peso del paquete | 10,8 kg |
Aprobaciones reguladoras |
---|
Certificados de conformidad | REACH |
Sostenibilidad |
---|
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Contenido del embalaje |
---|
Ratón incluido | Si |
Conectividad del ratón | Inalámbrico |
Incluye teclado | Si |
Conectividad del teclado | Inalámbrico |