Conexión WAN | |
---|---|
Ethernet WAN | Si |
DSL WAN | No |
Ranura para tarjeta SIM | No |
Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
Características de LAN inalámbrico | |
---|---|
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1167 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Estándares de red | IEEE 802.3af |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Redes móviles | |
---|---|
3G | No |
4G | No |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto USB | No |
Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
Características de administración | |
---|---|
Administación basada en web | Si |
Botón de restaurar | Si |
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Enrutador portátil |
Color del producto | Blanco |
Montaje de pared | Si |
Luz de indicación | Si |
Antena | |
---|---|
Tipo de antena | Interno |
Control de energía | |
---|---|
Alimentación | CC, PoE |
Voltaje de salida | 12 V |
Consumo energético | 10,1 W |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 93% |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 152 mm |
Profundidad | 152 mm |
Altura | 34 mm |
Peso | 193 g |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |