Apple Watch Nike+ Series 7, 45mm, Case Aluminio Media Noche, Correa Deportiva Antracita/Negro
Part number: MKNC3BE/A / Cod: NA0000056023
APPLE
Pago con transferencia$537.350Otros medios de pago$561.530 Estimar la fecha de envío
Despacho a domicilio o retiro en agenciaRetiro en tienda (solo R. Metropolitana)No disponible
Despachos a domicilio en todo Chile por medio de Starken, Bluexpress y Chilexpress Compra online y retira GRATIS en nuestra tienda ubicada en la comuna de Providencia Retira tu compra en más de 1.000 puntos de entrega disponibles en todo Chile Hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Santander a través de WebPay DescripciónEspecificaciones
Exhibición |
---|
Tipo de visualizador | OLED |
Pantalla táctil | Si |
Densidad del pixel | 1000 ppp |
Pantalla con función Always-on | Si |
Tecnología de visualización | LTPO |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Tipo de vidrio de reloj | Vidrio Ion-X |
Diseño |
---|
Tamaño del cuerpo del reloj | 45 mm |
Color del cuerpo del reloj | Negro |
Material del cuerpo del reloj | Aluminio |
Color de banda | Antracita, Negro |
Forma | Rectangular |
Código IP (International Protection) | IP6X |
Correa extraíble | Si |
Conector de carga magnética | Si |
A prueba de agua | Si |
Humedad: resistente al agua hasta | 50 m |
Desempeño |
---|
Micrófono incorporado | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Radio FM | No |
Sistemas operativos móviles soportados | iOS |
Sistema operativo instalado | watchOS 8 |
Memoria flash | 32 GB |
Fabricante de procesador | Apple |
Modelo del procesador | S7 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
64-bit | Si |
Chipset inalámbrico | W3 |
Características |
---|
Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Electrical, Óptico |
Sensor de nivel de oxígeno en sangre | Si |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Seguimiento de actividad | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Función de alerta SOS | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Correo electrónico | Si |
Asistente virtual | Apple Siri |
Retroalimentación háptica | Si |
Brújula electrónica | Si |
Altímetro | Si |
Conexión |
---|
Conexión a red móvil | No |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Puertos e Interfaces |
---|
Puerto USB | No |
Wifi | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Auriculares | Bluetooth |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Control de energía |
---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Autonomía | 18 h |
Cargador inalámbrico | Si |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 38 mm |
Profundidad | 10,7 mm |
Grosor | 4,5 cm |
Peso | 38,8 g |
Contenido del embalaje |
---|
Cables incluidos | USB Tipo C |