Apple iPad Pro 12.9 2021 Wi-Fi, Almacenamiento 512GB, Space Gray
Part number: MHNK3CI/A / Cod: NA0000054624
APPLE
Pago con transferencia$1.467.940Otros medios de pago$1.534.000 Estimar la fecha de envío
Despacho a domicilio o retiro en agenciaRetiro en tienda (solo R. Metropolitana)No disponible
Despachos a domicilio en todo Chile por medio de Starken, Bluexpress y Chilexpress Compra online y retira GRATIS en nuestra tienda ubicada en la comuna de Providencia Retira tu compra en más de 1.000 puntos de entrega disponibles en todo Chile Hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Santander a través de WebPay DescripciónEspecificaciones
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 32,8 cm (12.9") |
Resolución de la pantalla | 2732 x 2048 Pixeles |
Tecnología de visualización | Mini LED |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
Densidad del pixel | 264 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Revestimiento antirreflectante | Si |
Anti-huellas | Si |
Oscurecimiento local | Si |
Procesador |
---|
Fabricante de procesador | Apple |
Familia de procesador | Apple M |
Modelo del procesador | M1 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Coprocesador | Si |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
núcleos coprocesador | 16 |
Memoria |
---|
Memoria interna | 8 GB |
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Gráficos |
---|
Graphics chipset | Apple |
Adaptadores de núcleo gráfico | 8 |
Audio |
---|
Número de altavoces incorporados | 4 |
número de micrófonos | 5 |
Cámara fotográfica |
---|
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 125° |
Zoom digital | 5x |
Zoom óptico | 2x |
Autoenfoque | Si |
Cámara trasera con flash | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
Estabilizador de vídeo | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 122° |
Flash de pantalla | Si |
Geoetiquetado | Si |
Conexión |
---|
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
AirPlay | Si |
Puertos e Interfaces |
---|
Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Tipo de conector de acoplamiento | Apple Magnetic Connector,Apple Smart Connector |
Diseño |
---|
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Nombre del color | Space Grey |
Material de la carcasa | Aluminio |
Desempeño |
---|
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
iBeacon | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor LiDAR | Si |
Brújula electrónica | Si |
Barómetro | Si |
Seguridad |
---|
Protección mediante contraseña | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Software |
---|
Plataforma | iPadOS |
Sistema operativo instalado | iPadOS 14 |
Asistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Batería |
---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 40,88 Wh |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Control de energía |
---|
Potencia de adaptador AC | 20 W |
Sostenibilidad |
---|
No contiene | Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 214,9 mm |
Profundidad | 6,4 mm |
Altura | 280,6 mm |
Peso | 682 g |
Contenido del embalaje |
---|
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |