Apple iPad Air 10.9", Wi-Fi + LTE, Almacenamiento 256GB, 4º Generación, Silver
Part number: MYH42CI/A / Cod: NA0000053106
APPLE
Pago con transferencia$922.850Otros medios de pago$964.380 Estimar la fecha de envío
Despacho a domicilio o retiro en agenciaRetiro en tienda (solo R. Metropolitana)No disponible
Despachos a domicilio en todo Chile por medio de Starken, Bluexpress y Chilexpress Compra online y retira GRATIS en nuestra tienda ubicada en la comuna de Providencia Retira tu compra en más de 1.000 puntos de entrega disponibles en todo Chile Hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Santander a través de WebPay DescripciónEspecificaciones
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 27,7 cm (10.9") |
Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Densidad del pixel | 264 ppp |
Revestimiento antirreflectante | Si |
Anti-huellas | Si |
Procesador |
---|
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A14 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Gráficos |
---|
Graphics chipset | Apple |
Audio |
---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica |
---|
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Cámara frontal | Si |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Autoenfoque | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Estabilizador de vídeo | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 7 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Flash de pantalla | Si |
Geoetiquetado | Si |
Conexión |
---|
Conexión a red móvil | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generación de red móvil | 4G |
Estándar 4G | LTE |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11ad,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Estándares 3G | DC-HSDPA,HSPA,HSPA+,UMTS |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Tipo de conector de acoplamiento | Apple Smart Connector |
Características del teléfono |
---|
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Diseño |
---|
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Plata |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Desempeño |
---|
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
iBeacon | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Brújula electrónica | Si |
Barómetro | Si |
Seguridad |
---|
Lector de huella digital | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Software |
---|
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 14 |
Asistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Batería |
---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 28,6 Wh |
Autonomía | 10 h |
Tiempo de navegación (4G) | 9 h |
Control de energía |
---|
Potencia de adaptador AC | 20 W |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 178,5 mm |
Profundidad | 6,1 mm |
Altura | 247,6 mm |
Peso | 460 g |
Contenido del embalaje |
---|
Cables incluidos | USB Tipo C |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |