Notebook Dell Alienware X17 R1, i7-11800H, Ram 16GB, SSD 512GB, 17.3" FHD 165Hz, RTX 3070, W10H
Part number: A17HO_I7165123070WW10SCC_122 / Cod: NA0000060285
DELL
Pago con transferencia$3.471.090Otros medios de pago$3.627.290 Estimar la fecha de envío
Despacho a domicilio o retiro en agenciaRetiro en tienda (solo R. Metropolitana)No disponible
DescripciónEspecificaciones
Características
-
Procesador
-
Intel Core i7-11800H (8 núcleos / 16 hilos / 2300 MHz - 4600 MHz)
-
RAM
-
16 GB DDR4 (3200 MHz)
-
Pantalla
-
LED 17.3" (1920x1080) / 165 Hz
-
Batería
-
6 celdas (87000 mWh)
-
Almacenamiento
-
-
Tarjetas de video
-
-
Puertos
-
-
1x HDMI 2.1
-
1x Mini DisplayPort 1.4 / 1.4a
-
1x RJ45 (100 / 1000 / 2500 Mbps)
-
1x SuperSpeed USB 10Gbps Type-C (USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2 / USB 3.2 Gen 2)
-
2x SuperSpeed USB 5Gbps Type-A (USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1)
-
1x Thunderbolt 4 (con señal HDMI / DisplayPort)
Secundarias
-
Peso
-
3200 g.
-
Dimensiones
-
399 x 300 x 21 mm
-
Sistema Operativo
-
Microsoft Windows 10 Home
-
Unidad óptica
-
No
Otros
-
WiFi
-
Killer Wi-Fi 6E AX1675 [Wi-Fi 6 (802.11ax)]
-
Adaptador de energía
-
240W.
-
Lector de tarjetas
-
MicroSD
-
¿Lector de huellas digitales?
-
No
Diseño |
---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata, Blanco |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 43,9 cm (17.3") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | WVA |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Densidad del pixel | 127 ppp |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Procesador |
---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-11800H |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Caché del procesador | 24 MB |
Chipset | Intel HM570 |
Memoria |
---|
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Gráficos |
---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Audio |
---|
Chip de sonido | Realtek ALC3281 |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica |
---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Conexión |
---|
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Killer Wireless-AX 1675w |
Fabricante del controlador WLAN | Killer |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 2 |
Teclado |
---|
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Software |
---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Español |
Software preinstalado | McAfee LiveSafe Consumer 12 Month Subscription |
Software de prueba | Microsoft Office 30 day |
Batería |
---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 87 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 6 |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
batería extraíble | No |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Peso de la batería | 330 g |
Control de energía |
---|
Potencia de adaptador AC | 240 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 12,31 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Seguridad |
---|
Protección mediante contraseña | Si |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Peso y dimensiones |
---|
Peso | 3,2 kg |
Ancho | 399,2 mm |
Profundidad | 299,5 mm |
Altura | 21,4 mm |
Contenido del embalaje |
---|
Cables incluidos | Corriente alterna |