Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | AMD EPYC |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Socket de procesador | Socket SP3 |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Litografía del procesador | 7 nm |
Caja | No |
Refrigerador incluido | No |
Fabricante de procesador | AMD |
Processor base frequency | 3 GHz |
Modelo del procesador | 7302 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Número de hilos de ejecución | 32 |
Caché del procesador | 128 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 155 W |
Frecuencia del procesador turbo | 3,3 GHz |
Memoria | |
---|---|
Canales de memoria | Octa-channel |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 3200 MHz |
Ancho de banda de memoria (max) | 204,8 GB/s |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico incorporado | No |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
Características | |
---|---|
Número máximo de buses PCI Express | 128 |
Versión de entradas de PCI Express | 4.0 |