Desempeño | |
---|---|
Tasa de transferencia (máx) | 2000 Mbit/s |
2,4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Administación basada en web | Si |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
Certificación | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 50155 , FCC Part 15.247, 15.407, RSS-210 (Canada), EN 300.328, EN 301.893 (Europe), ARIB-STD 66 (Japan), ARIB-STD T71 (Japan), EMI and susceptibility (Class B), FCC Part 15.107 and 15.109, ICES-003 (Canada), VCCI (Japan), EN 301.489-1 and -17 (Europe), EN 60601-1-2 EMC requirements for the Medical Directive 93/42/EEC |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión WAN | Ethernet (RJ-45) |
Seguridad | |
---|---|
Algoritmos de seguridad soportados | WPA,WPA2 |
Antena | |
---|---|
Cantidad de antenas | 4 |
Antena integrada | Si |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 20,9 W |
Voltaje de entrada | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada | 50 - 60 |
Voltaje de salida | 57 V |
Diseño | |
---|---|
Interno | No |
Color del producto | Color blanco |
Ubicación | Techo, Mesa, Pared |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000,146 m |
Altitud no operativa | 0 - 4572 m |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 210,8 mm |
Profundidad | 210,8 mm |
Altura | 50,8 mm |
Peso | 1,41 kg |