Desempeño | |
---|---|
Tasa de transferencia (máx) | 1000 Mbit/s |
2,4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 867 Mbit/s |
Frecuencia de banda | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.500 - 5.700, 5.745 - 5.825 |
Memoria Flash | 256 MB |
Memoria interna | 1024 MB |
Cantidad de canales | 32 canales |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
Certificación | UL 60950-1\nCAN/CSA-C22.2 No. 60950-1\nUL 2043\nIEC 60950-1\nEN 60950-1 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Seguridad | |
---|---|
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,AES,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,WPA,WPA2 |
Método de autenticación | RADIUS, EAP |
Antena | |
---|---|
Ganancia de la antena (max) | 5 dBi |
Antena integrada | Si |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de entrada | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada | 50/60 |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Diseño | |
---|---|
Interno | No |
Color del producto | Blanco |
Indicadores LED | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Altitud no operativa | 0 - 4572 m |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 210,8 mm |
Profundidad | 210,8 mm |
Altura | 50,8 mm |
Peso | 1,41 kg |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Software incluido | Mobility Express |