Características de administración | |
---|---|
Tipo de interruptor | Managed network switch |
Capa del interruptor | L2 |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Registro de eventos en sistema | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 48 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Cantidad de puertos SFP/SFP+ | 4 |
Cantidad de ranuras del módulo SFP | 4 |
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 1000BASE-T,100BASE-TX,10GBASE-T |
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 48 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Conexión | |
---|---|
Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Soporte 10G | No |
Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
Soporte de control de flujo | Si |
Espejeo de puertos | Si |
Adición de vínculos | Si |
Control de transmisión de tormentas | Si |
DHCP, cliente | Si |
DHCP, servidor | Si |
IGMP | Si |
Auto MDI / MDI-X | Si |
Protocolo de árbol de expansión | Si |
Transmisión de datos | |
---|---|
Tabla de direcciones MAC | 16000 entradas |
Capacidad de conmutación | 104 Gbit/s |
Número de VLANs | 4094 |
Seguridad | |
---|---|
MAC, filtro de direcciones | Si |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Soporte SSH/SSL | Si |
Diseño | |
---|---|
Montaje en rack | Si |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | 1U |
Indicadores LED | Si |
Seguridad | cUL, CE LVD |
Certificación | FCC Class A\nCE Class A\nICES-003\nVCCI Class A\nC-Tick\nBSMI |
Desempeño | |
---|---|
Memoria Flash | 128 MB |
Memoria intermedia de paquetes | 3 MB |
Tiempo medio entre fallos | 318,616 h |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de entrada AC | 100-240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Consumo de energía (max) | 483,1 W |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
---|---|
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 370 W |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | -5 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Disipación del calor | 1648,23 BTU/h |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 440 mm |
Profundidad | 430 mm |
Altura | 44 mm |
Peso | 5,78 kg |