Características | |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
SDD, capacidad | 240 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo de memoria | MLC |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Velocidad de lectura | 535 MB/s |
Velocidad de escritura | 315 MB/s |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de reproducción máxima (4KB) | 63000 IOPS |
Velocidad de grabación máxima (4KB) | 14000 IOPS |
Lectura aleatoria (4KB) | 70000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 14000 IOPS |
Latencia de lectura | 105 µs |
Latencia de escritura | 70 µs |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (lectura) | 1,84 W |
Consumo de energía (escritura) | 1,84 W |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 7 mm |
Otras características | |
---|---|
Color del producto | Aluminio, Negro |