13-ap0001la i7-8565U 8GB256GB W10H
Part number: 4PE33LA / Cod: NA0000043393
HP
Pago con transferencia$1.576.120Otros medios de pago$1.647.050 Estimar la fecha de envío
Despacho a domicilio o retiro en agenciaRetiro en tienda (solo R. Metropolitana)No disponible
DescripciónEspecificaciones
Diseño |
---|
Color del producto | Negro, Plata |
Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
3D | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Retroiluminación LED | Si |
Procesador |
---|
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Modelo del procesador | i7-8565U |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Caché del procesador | 8 MB |
Memoria |
---|
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos |
---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 620 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio |
---|
Sistema de audio | Bang & Olufsen |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Cámara fotográfica |
---|
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Impulsión óptica |
---|
Tipo de unidad óptica | No |
Conexión |
---|
Bluetooth | Si |
3G | No |
4G | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
MIMO | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Puerto DVI | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conector base | No |
Desempeño |
---|
Brújula electrónica | Si |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Teclado |
---|
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Software |
---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software preinstalado | Dropbox, Netflix |
Software de prueba | McAfee LiveSafe, Microsoft Office 365 |
Características especiales |
---|
JumpStart HP | Si |
DriveGuard 3D HP | Si |
Mejora de audio HP | Si |
Generación Audio Boost HP | Gen 2 |
Tipo de altavoz HP | Altavoces cuádruples HP |
Cambio de audio HP | Si |
HP Connection Optimizer | Si |
Imagepad HP | Si |
Cámara frontal HP | HP Wide Vision FHD IR |
Software incluido HP | HP Command Center |
Segmento HP | Hogar |
Batería |
---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 61 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Autonomía | 14,5 h |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápido (50%) | 30 min |
Peso de la batería | 250 g |
Control de energía |
---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Seguridad |
---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Encendido |
Aprobaciones reguladoras |
---|
Conformidad EPEAT | Silver |
Certificado Energy Star | Si |
Peso y dimensiones |
---|
Peso | 1,33 kg |
Ancho | 308,8 mm |
Profundidad | 217,9 mm |
Altura | 14,7 mm |
Contenido del embalaje |
---|
Adaptador AC incluido | Si |
Pluma stylus | Si |