Desempeño | |
---|---|
Tipo de transceptor SFP | Fibra óptica |
Rango máximo de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Tipo de interfaz | SFP |
Fibra de un modo (SMF) compatible | Si |
Diámetros de fibra de cable soportado | 9/125 µm |
Tipo de transceptor SFP | ZX |
Longitud de onda | 1550 nm |
Tecnología de cableado | 1000BASE-ZX |
Auto MDI / MDI-X | Si |
Características | |
---|---|
Hot-swap | Si |
Certificación | MSA |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | -5 - 85 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 85% |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 13,4 mm |
Profundidad | 56,5 mm |
Altura | 8,5 mm |